Popisná štatistika, korelačná analýza/parametrický postup
Školská inšpekcia chce získať informácie o činnosti riaditeľa, jeho štýle riadenia a o tom, ako jeho činnosť vnímajú podriadení. Za týmto účelom použila dotazník OCDQ-RS, ktorý je určený na zisťovanie klímy školy, t.j. zisťovanie interakcie medzi učiteľom a jeho nadriadeným, zisťovanie charakteristiky štýlu riadenia školy a kvality interakcie učiteľ - učiteľ a učiteľ - žiak. Prostredníctvom štandardizovaného dotazníka sa zisťujú hodnotenia jednotlivých výrokov o klíme školy a tie sa zatrieďujú do piatich komponentov klímy školy (prvé dva komponenty sú zamerané na štýl riadenia a ostatné odzrkadľujú spôsob správania sa učiteľov ako dôsledok klímy školy). Z komponentov klímy školy sa určí index otvorenosti školskej klímy (OPEN).
PSB | PDB | TEB | TFB | TIB | OPEN |
23 | 16 | 24 | 10 | 10 | 21 |
25 | 14 | 28 | 10 | 8 | 29 |
20 | 16 | 24 | 9 | 11 | 19 |
24 | 16 | 24 | 13 | 8 | 19 |
20 | 14 | 20 | 11 | 8 | 15 |
22 | 18 | 22 | 12 | 10 | 14 |
23 | 17 | 31 | 12 | 9 | 25 |
21 | 16 | 26 | 9 | 10 | 22 |
25 | 17 | 28 | 9 | 11 | 27 |
22 | 18 | 24 | 12 | 9 | 24 |
25 | 15 | 30 | 7 | 9 | 33 |
26 | 15 | 28 | 10 | 10 | 29 |
24 | 17 | 26 | 8 | 10 | 25 |
21 | 17 | 30 | 11 | 10 | 23 |
22 | 17 | 26 | 13 | 10 | 18 |
22 | 14 | 27 | 10 | 12 | 25 |
24 | 16 | 25 | 8 | 9 | 25 |
23 | 17 | 29 | 9 | 9 | 26 |
26 | 16 | 25 | 10 | 11 | 25 |
24 | 16 | 26 | 8 | 13 | 26 |
24 | 17 | 21 | 10 | 11 | 18 |
26 | 19 | 25 | 9 | 11 | 23 |
25 | 17 | 24 | 9 | 12 | 23 |
24 | 17 | 23 | 9 | 10 | 21 |
25 | 17 | 28 | 11 | 12 | 25 |
23 | 15 | 28 | 6 | 10 | 30 |
22 | 18 | 25 | 10 | 11 | 19 |
21 | 16 | 18 | 9 | 11 | 14 |
23 | 14 | 22 | 8 | 9 | 23 |
26 | 16 | 29 | 7 | 9 | 32 |
Cieľom je získať prehľad o výslednom indexe OPEN, ako aj o výsledkoch jednotlivých komponentov klímy školy a zistiť miery závislostí medzi nimi.